ผลการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 31 |
![]() |
Written by สุขสันติ์ สุวรรณสงคราม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday, 21 March 2015 15:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่31 (จันทบูรเกมส์) ผลการแข่งขันฟันดาบสากลวันที่ 21 มีนาคม 2558ประเภท ฟอยล์บุคคลชาย
วันที่ 21 มีนาคม 2558ประเภทเซเบอร์บุคคลหญิง
22 มีนาคม 2558
|
Ranking | Name | First name | Country | Club |
---|---|---|---|---|
1 | จิรโพธิ | พรประเสริฐ | ภาค 4 นครศรีธรรมราช | |
2 | กรกฎ | จึงอำนวนชัย | ภาค 1 สมุทรปราการ | |
3 | ธันวา | จันทรปิฎก | ภาค 2 นครสวรรค์ | |
3 | พัทธดนย์ | ศรีสงคราม | ภาค 4 ชุมพร | |
5 | ธัชกร | สุขปัญญา | ภาค 1 กรุงเทพมหานคร | |
6 | มนัสวี | ดีจริง | ภาค 1 สมุทรปราการ | |
7 | พูลเลิศ | ปิยะอนันต์ | ภาค 1 กรุงเทพมหานคร | |
8 | สุทธิสาร | จันคงช่วย | ภาค 4 นครศรีธรรมราช | |
9 | เกียรติเพชร | ชูสิน | ภาค 2 สิงห์บุรี | |
10 | ปธานิน | คูณราช | ภาค 2 นครสวรรค์ | |
11 | พชร | วุฒิพิศาล | ภาค 2 ลพบุรี | |
12 | นพณัฐ | อุฑามนตรี | ภาค 3 อุบลราชธานี | |
13 | ณรงค์ฤทธิ์ | บัวงาม | ภาค 3 ศรีสะเกษ | |
14 | ณัฐวิทย์ | เผ่าพิมพ์ | ภาค 2 ลพบุรี | |
15 | คิมหันต์ | บุญดา | ภาค 5 แพร่ | |
16 | สนิท | นามห่อ | ภาค 3 อุบลราชธานี | |
17 | พงศธร | อำนวยสิทธิโชค | ภาค 1 ชลบุรี |
Document Engarde - 22/3/2015 15:52:07
Ranking | Name | First name | Country | Club |
---|---|---|---|---|
1 | ชิดชนก | ลิ้มวัฒนะ | ภาค 1 กรุงเทพมหานคร | |
2 | สิริธร | นทีธร | ภาค 1 ชลบุรี | |
3 | ณัฐนิชา | วรวิจิตร์ | ภาค 4 ภูเก็ต | |
3 | พลอยไพลิน | ทองจำปา | ภาค 2 สระบุรี | |
5 | ธัญญาลักษณ์ | หมอกฤทธิ์ | ภาค 1 ชลบุรี | |
6 | กวินนา | นิยมทรัพย์ | ภาค 4 ชุมพร | |
7 | ปัทมา | เกษสิทธิ์ | ภาค 3 ศรีสะเกษ | |
8 | ศิริพร | คำเครือ | ภาค 2 นครสวรรค์ | |
9 | กนกพร | ไชยบำรุง | ภาค 2 ลพบุรี | |
10 | อารียา | ปาปะสา | ภาค 3 ขอนแก่น | |
11 | ศิริวรรณ | ศรทรง | ภาค 5 แพร่ | |
12 | พัชราภรณ์ | กันตี | ภาค 5 แพร่ |
Document Engarde - 22/3/2015 15:49:21
Ranking | Name | First name | Country | Club |
---|---|---|---|---|
1 | ธิติพันธ์ | พลายพันธุ์ | ภาค 1 กรุงเทพมหานคร | |
2 | ชินวัตร | ธรรมนิยม | ภาค 1 กรุงเทพมหานคร | |
3 | ภูริณัฐ | กรุดมินบุรี | ภาค 1 นนทบุรี | |
3 | วิทยา | แก้วบังตู | ภาค 4 ชุมพร | |
5 | วีรชน | ซื่อสกุลรัตน์ | ภาค 2 ลพบุรี | |
6 | ชลชิต | พวนศิริ | ภาค 1 ชลบุรี | |
7 | ณัฐพล | จันทรวิมล | ภาค 1 นนทบุรี | |
8 | สถาพร | แสงจันทร์ | ภาค 3 ศรีสะเกษ | |
9 | จตุพงษ์ | สนานคุณ | ภาค 4 ชุมพร | |
10 | ปณชัย | วิริยะตั้งสกุล | ภาค 1 สมุทรปราการ | |
11 | ไพโรจน์ | เจริญมุ่งมงคล | ภาค 3 ศรีสะเกษ | |
12 | ยุทธนา | บุญไพโรจน์ | ภาค 3 อุบลราชธานี | |
13 | วัชรพล | ศรีเกาะ | ภาค 3 อุบลราชธานี |
Document Engarde - 23/3/2015 14:06:45
Ranking | Name | First name | Country | Club |
---|---|---|---|---|
1 | กรวรรณ | ธานี | ภาค 1 กรุงเทพมหานคร | |
2 | ศุกร์สกาว | ประชุมวงศ์ | ภาค 3 ศรีสะเกษ | |
3 | จันทราภรณ์ | ช่วยทอง | ภาค 4 นครศรีธรรมราช | |
3 | ญาณินท์ | ชูทอง | ภาค 4 นครศรีธรรมราช | |
5 | อรอุมา | กาญจนา | ภาค 4 ชุมพร | |
6 | กุลธิดา | แก้วเนตร | ภาค 2 นครสวรรค์ | |
7 | จินตนาพร | อินทร์ตา | ภาค 3 ศรีสะเกษ | |
8 | ชิดชนก | มีดี | ภาค 1 ชลบุรี | |
9 | วรรณภา | ศิริมงคล | ภาค 2 นครสวรรค์ | |
10 | กานดา | เมตตาวิหารี | ภาค 2 ลพบุรี | |
11 | กัญฑนีย์ | หงษ์ทอง | ภาค 2 ลพบุรี | |
12 | ฐปกานต์ | คชพลาย | ภาค 4 ภูเก็ต |
Document Engarde - 23/3/2015 14:09:18