Splashes vs Seahawks
รายละเอียด
วันที่ | เวลา | League | ฤดูกาล |
---|---|---|---|
ธันวาคม 18, 2016 | 09:56 | Secondary League | 2016 |
Venue
California |
---|
ผล
ทีม |
---|
Splashes |
Seahawks |
Splashes
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง |
---|---|---|
2 | Aiden Leggatt | - |
2 | John Woolley | - |
6 | Archie Stead | - |
7 | Finn Rosetta | Forward-Center |
7 | Colin Kaepernick | Forward |
12 | Thomas Edward Brady, Jr. | Forward |
157 | Marcos Pena | - |
รวม |
Seahawks
# | ผู้เล่น | ตำแหน่ง |
---|---|---|
2 | Aiden Leggatt | - |
2 | John Woolley | - |
3 | Seth Clemens | - |
4 | Mitchell Childe | - |
5 | Daniel Benn | - |
6 | Archie Stead | - |
7 | Finn Rosetta | Forward-Center |
157 | Joey Butler | - |
157 | Marcos Pena | - |
รวม |